O Centro de Convenções de Natal foi ampliado, modernizado e está pronto para receber o seu evento. Localizado na Via Costeira, ao lado da mundialmente famosa Praia de Ponta Negra, o Centro de Convenções de Natal tem ao seu redor uma das maiores ofertas hoteleiras do Brasil com 28 mil leitos disponíveis. É nessa região que estão localizados alguns dos melhores restaurantes do Nordeste, shoppings centers, opções de entretenimento e claro, as praias de águas mornas da capital potiguar a poucos metros de distância. Todos esses atributos diminuem os custos de logística e somados às obras de renovação que foram realizadas, fazem do Centro de Convenções de Natal uma das melhores opções do Brasil para a realização de eventos. São mais de 21 mil metros quadrados com diversas áreas multifuncionais. Além de tudo isso, o Centro de Convenções de Natal tem vista para o mar e está inserido no meio do parque hoteleiro e polo gastronômico, tornando o deslocamento fácil e de baixo custo para os organizadores e participantes do seu evento.
PAVILHÃO MORTON MARIZ DE FARIA | MORTON MARIZ DE FARIA | (Módulo 1) | |||
Largura | 46,00 | Largura | 16,00 | ||
Comprimento | 64,00 | Comprimento | 24,00 | ||
Pé Direito | 5,60 | Pé Direito | 5,60 | ||
Área Total m² | 2.944 | Área Total m² | 384 | ||
Capacidade público | 3.000 | Capacidade público | 400 | ||
MORTON MARIZ DE FARIA | (Módulo 2) | MORTON MARIZ DE FARIA | (Módulo 3) | ||
Largura | 24,00 | Largura | 24,00 | ||
Comprimento | 32,00 | Comprimento | 32,00 | ||
Pé Direito | 5,60 | Pé Direito | 5,60 | ||
Área Total m² | 768 | Área Total m² | 768 | ||
Capacidade público | 700 | Capacidade público | 700 | ||
Espaço CREDENCIAMENTO FOYER | Sala ZUMBI – BLOCO A | ||||
Largura cada | 10,95 | Largura | 7,20 | ||
Comprimento cada | 14,46 | Comprimento | 7,30 | ||
Pé Direito | 2,90 | Pé Direito | 2,90 | ||
Área Total m² | 159,33 | Área Total m² | 52,50 | ||
Capacidade público | * | Capacidade público | 45 | ||
Sala MURIU – BLOCO A | Sala PIPA – BLOCO A | ||||
Largura | 4,80 | Largura | 4,80 | ||
Comprimento | 7,30 | Comprimento | 7,30 | ||
Pé Direito | 2,90 | Pé Direito | 2,90 | ||
Área Total m² | 35 | Área Total m² | 35 | ||
Capacidade público | 30 | Capacidade público | 20 | ||
Sala PITANGUI – BLOCO A | HALL – BLOCO A | ||||
Largura | 3,55 | Largura | 14,40 | ||
Comprimento | 9,84 | Comprimento | 17,10 | ||
Pé Direito | 2,90 | Pé Direito | 2,90 | ||
Área Total m² | 34,93 | Área Total m² | 272,16 | ||
Capacidade público | 20 | Capacidade público | * | ||
Sala PONTA NEGRA – BLOCO B | TERRAÇO – BLOCO B | ||||
Largura | 4,45 | Largura | 12,00/21,00 | ||
Comprimento | 8,60 | Comprimento | 15,00/34,00 | ||
Pé Direito | 2,70 | Pé Direito | * | ||
Área Total m² | 38,27 | Área Total m² | 954 | ||
Capacidade público | 20 | Capacidade público | 1.000 | ||
ANFITEATRO DORIAN GRAY CALDAS – BLOCO B | BLOCO C – DEÍFILO GURGEL | ||||
Largura | 12,00 | Largura | 9,70 | ||
Comprimento | 59,00 | Comprimento | 17,40 | ||
Pé Direito | 2,90 | Pé Direito | 2,90 | ||
Área Total m² | 708 | Área Total m² | 168,78 | ||
Capacidade público | 500 | Capacidade público poltronas fixas | 120 | ||
DOCAS | PAVILHÃO FERNANDO MEDEIROS (DUNAS) | ||||
Largura | 29,00/18,00 | Largura | 53,80 | ||
Comprimento | 37,00 | Comprimento | 74,20 | ||
Pé Direito | * | Pé Direito | 5,60 | ||
Área Total m² | 870 | Área Total m² | 4.125 | ||
Capacidade público | 1.000 | Capacidade público | 3.600 | ||
AUDITÓRIO WILMA DE FARIA – BLOCO C | TÉRREO – ADEMILDE FONSECA | ||||
Largura | 21,70/28,00 | Largura | 15,26 | ||
Comprimento | 34,30 | Comprimento | 32,02 | ||
Pé Direito | 4,30/8,90 | Pé Direito | 4,50 | ||
Área Total m² | 902,09 | Área Total m² | 488,62 | ||
Capacidade público poltronas fixas | 676 | Capacidade público | 400 | ||
PAVILHÃO NÍSIA FLORESTA | TÉRREO – DONA MILITANA | ||||
Largura | 48,47 | Largura | 15,26 | ||
Comprimento | 136,47 | Comprimento | 39,79 | ||
Pé Direito | 5,55 | Pé Direito | 4,50 | ||
Área Total m² | 6.614,70 | Área Total m² | 607,19 | ||
Capacidade público | 7.000 | Capacidade público | 500 | ||
TÉRREO – CELINA GUIMARÃES | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | ||||
Largura | 15,35 | Palco Morton Mariz de Faria | 10,5×7,00×1,30 | ||
Comprimento | 39,79 | Palco Deífilo Gurgel | 9,60×3,00×0,20 | ||
Pé Direito | 4,50 | Palco Wilma de Faria | 17,70×8,00×0,70 | ||
Área Total m² | 610,77 | Camarins Morton Mariz | 42 m² | ||
Capacidade público | 500 | Cozinha Bloco B | 115,26 m² | ||
INFORMAÇÕES ESTACIONAMENTO
|
Pranchões | 0,76×0,44×2,20 | |||
Tela de Projeção Wilma de Faria | 6×12,50 | ||||
Estacionamento Fernando Medeiros | 36,00/13,00×70,00 | Sala Vip Pavilhão Novo 01 | 22,29 m² | ||
Estacionamento Mastro | 69,00/13,00×89,00 | Sala Vip Pavilhão Novo 02 | 18,82 m² | ||
Passarela Dunas | 165 metros |